CPU | Rockchip RK3399 (28納米HKMG制程) 6核ARM? 64位處理器,主頻高達2.0GHz 基于big.LITTLE大小核架構: 雙核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) |
GPU |
Mali-T864 GPU,支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持 AFBC |
PMU | RK808 PMU芯片 |
內存+板載存儲 | 雙通道4GB LPDDR4 + 16GB eMMC flash/ 雙通道4GB LPDDR4 + eMMC(默認空貼) |
板載WIFI+藍牙 | AP6256, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, BT5.0 |
網(wǎng)絡 | 10/100/1000Mbps以太網(wǎng) ( Realtek RTL8211E ) |
音頻 | 輸出: 3.5mm 耳機孔和HDMI2.0a 輸入: MIC |
視頻輸出 | 1 x HDMI 2.0 ( Type-A ), 支持4K@60幀輸出 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60幀輸出 支持雙通道 MIPI-DSI (每通道4線) |
攝像頭 | 2 x MIPI-CSI攝像頭接口 (MIPI_RX0、MIPI_TX1/RX1) |
USB | 2 x USB2.0 HOST,1x USB3.0 HOST, 1 x USB3.0 Type-C |
RTC | 支持RTC,板載備用電池接口 |
調試 | 3pin調試串口 |
預留接口 |
GPIO1 40pin排針(1 x I2S、2 x I2C、1 x SPI/UART、8 x GPIO) GPIO2 24pin PCIE接口 |
按鍵 | 1 x 升級鍵, 1x復位鍵 |
電源 | DC 5V/3A TYPE-C 5V/3A |
LED | 電源指示燈、狀態(tài)指示燈 |
OS Support | Android 8.1 Ubuntu 16.04 Ubuntu 18.04 Debian 9 |
PCB | 8 Layer |
產品尺寸 | 91mm*55.7mm |
重量 | 48克 |